|
| 21.12.2011 | Det går så dårligt i erhvervslivet, at hver femte virksomhed er på vej til at gå fallit. Det kan man læse i ugebrevet A4 den 21. december 2011.
|
|
| 13.12.2011 | Dagbladet Information bragte d. 11. december tal der viser, at ledigheden blandt nyuddannede bibliotekarer i oktober måned 2011 var helt oppe på 46,2%, svarende til 38 fuldtidspersoner. Indsatsen for at få flere i job skal både rettes mod dimittenderne og mod de virksomheder, der kan have glæde af dem, lyder det samstemmende fra både AAK’s direktør Michael Valentin og Bibliotekarforbundets formand Pernille Drost.
|
|
| 07.12.2011 | Kulturministeren foreslår, at børnebibliotekarer skal omfattes af krav om børneattest. Men børnebibliotekarer findes slet ikke og derfor skyder forslaget over målet, mener Bibliotekarforbundets formand Pernille Drost.
|
|
| 06.12.2011 | På forespørgsel lancerer Bibliotekarforbundet denne kombinerede workshop med information om både jobsøgning og dagpenge, lønsatser og alt det andet, der er vigtig for dig, der er ny på jobmarkedet. |
|
| 29.11.2011 | God personlig service er i højsædet, når Bibliotekarforbundet i disse dage forhandler pension for medlemmerne. |
|
| 22.11.2011 | Med et stramt budget og meget andet at tænke på, er forsikring ikke det, der står øverst på mange studerendes huskeliste. Derfor får studentermedlemmer af Bibliotekarforbundet muligheden for at tegne ekstra billige forsikringer. |
|
| 15.11.2011 | Der er bud efter informationsspecialister i fjeldlandet mod nord og danske bibliotekarer og cand.scient.bibl.’er har gode chancer for at få en fod inden for. |
|
| 08.11.2011 | At nå dine mål, få mere tid og lære at sige fra er et håndværk, der kan læres. |
|
| 25.10.2011 | Flere virksomheder efterlyser bibliotekariske dyder uden at bruge ord som bibliotekar, cand.scient.bibl. eller informationsspecialist i deres opslag.
|
|
| 10.10.2011 | Bibliotekarforbundets Facebook-side har nu 14 dage på bagen. Og med mere end 400 ”synes godt om’ere” er siden kommet rigtig godt fra start. |
|
| 04.10.2011 | Med det nye regeringsgrundlag er der lagt op til flyttedag for Det Informationsvidenskabelige Akademi, der fremover vil høre under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. |
|
| 03.10.2011 | Den tidligere rektor for KaosPiloterne og radikal formand for Skole- og Kulturudvalget i Aarhus bliver den nye regerings minister for kultur. Bibliotekarforbundets formand Pernille Drost byder ham velkommen til samarbejdet.
|
|
| 30.09.2011 | |
|
| 27.09.2011 | Fra i dag kan du også følge Bibliotekarforbundet på Facebook. Den nye side går i luften kort tid før Fagligt Landsmøde, så de medlemmer, der ikke nåede at få en plads til landsmødet også kan følge med i weekendens store arrangement. |
|
| 27.09.2011 | Bibliotekarforbundet gennemførte i foråret 2011 en undersøgelse af beskæftigelsesmuligheder i folkebibliotekerne. 84 % af de kommunale bibliotekschefer svarede på undersøgelsen og de ser mørke skyer i krystalkuglen. Bibliotekarforbundet anbefaler at jobsøgende retter søgelyset mod et bredere arbejdsmarked. |
|
| 27.09.2011 | I den kommende weekend samles over 400 medlemmer af Bibliotekarforbundet i København til Fagligt Landsmøde 2011. Fik du ikke plads ved landsmødet, kan du følge med i dele af konferencen, når vi streamer live fra en række af oplæggene. |
|
| 21.09.2011 | Bibliotekerne kom på dagsordenen i valgkampen og valgets vindere satte kompasnålen mod nye horisonter for landets største kulturinstitution. Bibliotekarforbundets formand giver her et overblik over de meldinger, der kan få størst betydning. |
|
| 13.09.2011 | Bibliotekarforbundets Lønservice for privatansatte er et godt tilbud til de, der selv forhandler løn. |
|
| 12.09.2011 | Med blot seks dage på bagen har 30 % allerede nu svaret på medlemsundersøgelsen. |
|
| 06.09.2011 | Socialdemokraterne var i den forløbne weekend på gaden med et forslag om, at bibliotekarerne skal udbrede Mads Brügger og Mikael Bertelsens koncept "Læsegruppe Sundholm" til hele landet. Bibliotekarforbundets formand Pernille Drost er med på idéen. |
|
| 30.08.2011 | Bibliotekarforbundets medlemmer får kontante fordele på alt fra rejser og vejhjælp til dagligvarer og papir. |
|
| 23.08.2011 | Regeringen, KL og Danske Regioner præsenterede mandag d. 22.august den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 – ”Den digitale vej til fremtidens velfærd". Bibliotekarforbundets formand opfordrer medlemmerne til at holde sig på stikkerne og sikre sig del i de opgaver, der følger i kølvandet på strategien.
|
|
| 16.08.2011 | Bibliotekarforbundet tilbyder en to-dages workshop med den nyeste viden indenfor jobsøgning, og viser hvordan du helt konkret omdanner din viden til gode og effektfulde ansøgninger. |
|
| 09.08.2011 | I Bibliotekarforbundets faggrupper kan du møde andre, der nok ikke er helt ligesom dig, men de faglige interesser er I fælles om.
|
|
| 09.08.2011 | Hvor man nu skal tælle til fem før man møder en ung, der tager en akademisk uddannelse, skal man i fremtiden kun tælle til fire. Danmark skal leve af viden og derfor skal 25% af en ungdomsårgang ifølge videnskabsministeren have en universitetsuddannelse. Også biblioteksverdenen skal satse på, at de unge tager hele pakken og bliver kandidater, mener Bibliotekarforbundets formand Pernille Drost. |
|
| 04.07.2011 | Bibliotekarforbundets telefonsystem er midlertidigt ude af drift. Kontakt derfor forbundet på mailen bf@bf.dk |
|
| 28.06.2011 |
Bloggere og fagfolk strøg til tasterne, da en arbejdsgruppe under Justitsministeriet i sidste uge foreslog registrering af data fra åbne netværk. Pernille Drost gik med i forreste række og forslaget får nu den kolde skulder fra en bred, politisk front. Fint nok, mener hun, men smertegrænsen for overvågning blev nået før dette forslag.
|
|
| 28.06.2011 | Bibliotekarforbundets medlemmer får muligheden for et servicetjek af deres pensionsordning – og et vink om, hvor der måske skal sættes ind, selvom der endnu er mange år til pensionen. |
|
| 24.06.2011 | Rigtig mange medlemmer har allerede tilmeldt sig Fagligt Landsmøde 2011, som under titlen "Født digital" finder sted den 1.-2. oktober 2011. Nu er over 300 af deltagerpladserne blevet revet væk. |
|
| 23.06.2011 | I en artikel i dagens Politiken om et nyt forslag til øget registrering af brugere af trådløst netværk på fx bibliotekerne udtaler Pernille Drost: "Vi er blevet demokratisk dovne og kan slet ikke forestille os, at den slags data kan misbruges. Men det kan de jo." Pernille Drost mener, at indgrebet er virkningsløst og unødvendigt. |
|
| 21.06.2011 | Det er konklusionen i en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI. Pernille Drost er ikke overrasket over konklusionen, men mener, at den skæve fordeling af lønkronerne skal bekæmpes både ved forhandlingsbordet og i promovering af faget som nødvendigt og værdifuldt. |
|
| 14.06.2011 | Når Bibliotekarforbundets Privatgruppe onsdag afholder gå-hjem-møde om Enterprise Search, kan du følge med i oplægget fra Google hjemme fra din computer. |
|
| 07.06.2011 | Nye job hænger ikke på træerne, men vender man blikket mod videnservice, er der vækst i sigte. Dansk Erhverv har udpeget et af de områder, hvor bibliotekarisk kompetence er mest relevant som et vækstområde midt i krisen. |
|
| 30.05.2011 | Den offentlige lederuddannelse (DOL) tilbyder nu to moduler, der kan indgå i en samlet lederuddannelse og som specifikt er rettet mod ansatte i kultur- og bibliotekssektoren. Det ene modul er Team- og netværksledelse i kultur- og bibliotekssektoren og det andet er Ledelse af forandringsprocesser i kultur- og bibliotekssektoren. |
|
| 24.05.2011 | Adgang til den sidste nye akademiske forskning er alfa og omega i små og mellemstore virksomheders vej til vækst og derfor skal den gøres lettere. Ny undersøgelse lavet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og DEFF viser, at for mange barrierer koster virksomheder og samfundet millioner. Smartere licensregler for digitale materialer og sikring af bibliotekernes status som videnscentraler skal sikre vækst og innovation, mener Bibliotekarforbundets formand Pernille Drost. |
|
| 19.05.2011 | Bibliotekarforbundet ser med stor bekymring på den aktuelle konflikt på CSC og ønsker at give vores støtte og opbakning til medarbejderne på CSC – både dem der er direkte ramt af CSC’s lockout og de medarbejdere, der arbejder videre under de nuværende forhold. |
|
| 17.05.2011 | Bibliotekarforbundet skruer bissen på i kampen mellem forlagene og bibliotekerne om priserne på digitale udlån. |
|
| 17.05.2011 | Hvordan fortsætter vi med at "modernisere" vores faglighed og bringe den videre ind i den digitale tidsalder? Hvilke digitale trends og muligheder ser vi foran os? Når Bibliotekarforbundet til oktober igen afholder Fagligt Landsmøde, handler det om, hvordan de digitale indfødte vil få stor indflydelse på, hvordan vi - som fag og som bibliotekarer - håndterer og udnytter den digitale udfordring. |
|
| 10.05.2011 | Bibliotekarforbundets kampagne ”Bliv orakel” taler til de uddannelsessøgende og fortæller om uddannelsen til bibliotekar og jobmuligheder. Vi håber, at den erfarne bibliotekar besøger kampagnens hjemmeside og vil være med til at spotte et kommende orakel. |
|
| 26.04.2011 | Bibliotekarforbundet har sendt medlemmernes pensionsordning i udbud. Sløje afkast og uroen om ydelsesgarantierne gør det nødvendigt at granske, om medlemmernes interesser varetages bedst et andet sted end hos Sampension. |
|
| 12.04.2011 |
Fortsætter danskernes lyst til at læse e-bøger med at stige, lægger den en bombe under bibliotekernes økonomi. Betalingsmodellen mellem biblioteker og forlag gør de digitale materialer dobbelt så dyre som de fysiske. Bibliotekarforbundets formand er bekymret for udviklingen.
|
|
| 08.04.2011 | Biblioteker i Billund Kommune overlever ved frivillig hjælp. Ulykkeligt, siger formand for Bibliotekarforbundet, Pernille Drost, til Danske Kommuner. |
|
| 06.04.2011 | Med en saltvandsindsprøjtning på 178 mio. sætter regeringen ind for at hjælpe trængte ledige ind på arbejdsmarkedet. For akademikere betyder det flere midler til videnpilotordningen og midler til markedsføring overfor små og mellemstore virksomheder. |
|
| 05.04.2011 | I en sammenligning lavet af Berlingske Business ender Akademikernes A-kasse som den fjerde-billigste a-kasse. Kun én anden akademisk a-kasse er billigere.
|
|
| 28.03.2011 | 82,2 % af Bibliotekarforbundets offentligt ansatte medlemmer har stemt ja til overenskomstresultatet 2011. |
|
| 25.03.2011 | KL's Erik Fabrin sætter spørgsmålstegn ved, om det det er en offentlig opgave at opretholde en musiksamling. Pernille Drost kalder hans udmelding historieløs. |
|
| 25.03.2011 | Indtil mandag den 28. marts kl. 12.00 kan du stadig nå at afgive din stemme ved den vejledende urafstemning om overenskomstresultatet 2011. |
|
| 22.03.2011 | Man skulle tro, at digitaliseringen af bibliotekernes materialer ville give flere mennesker lettere adgang til viden og kultur. Men nej, rigide licensregler og prissætning for de digitale materialer giver enorme begrænsninger. Det er både et økonomisk og et demokratisk problem. |
|
| 21.03.2011 | Det Informationsvidenskabelige Akademi har oplevet en enorm stigning i ansøgninger til kvote 2. Mange vælger uddannelsen som førsteprioritet. |
|
| 15.03.2011 | Bogpakkeprojektet i Randers er blevet stoppet på grund af protester fra blandt andre Mogens Jensen fra Socialdemokratiet. Bibliotekarernes formand, Pernille Drost, ser sympatiske tanker bag forsøget i Randers, men advarer samtidig mod faldgruberne i Jyllandsposten den 14-03-2011. |
|
| 15.03.2011 | Vil du være bedre til at kommunikere med brugerne? Vil du gerne lære nye fifs og tricks, der kan højne serviceoplevelsen hos den enkelte bruger? Så har Bibliotekarforbundet det helt rigtige kursus til dig. |
|
| 08.03.2011 | Der bliver mangel på akademisk arbejdskraft i fremtiden, og derfor har Bibliotekarforbundet skudt ny kampagne i gang, der skal tiltrække flere studerende til bibliotekaruddannelserne. Et kampagnesite er netop gået i luften. |
|
| 06.03.2011 | Af de ca. 800.000 kr., der var afsat til forhandlinger om tjenestemændendes lønvilkår, lykkedes det Bibliotekarforbundet at sikre basisbibliotekarene samt specialisterne et ekstra løntrin pr. 1. januar 2012. |
|
| 01.03.2011 | Den 28. februar 2011 afsluttedes forhandlingerne mellem Danske Regioner (Regionernes Lønnings- og Takstnævn – RLTN) og AC (Akademikernes Centralorganisation). |
|
| 28.02.2011 | KTO-forliget blev indgået d. 27. februar 2011 og giver de regionalt ansatte et resultat, der på mange måder mindre om det kommunale forlig – og som under alle omstædigheder er bedre end resultatet på statsområdet. |
|
| 24.02.2011 | AC og KL har den 24. februar 2011 indgået forlig om fornyelse af en 2-årig AC-overenskomst på det kommunale område. |
|
| 24.02.2011 | Efter en lille pause genoptages de regionale forhandlinger nu. Den 25. februar 2011 forhandler Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) med KTO – og den 27. februar 2011 fortsætter RLTN med AC. |
|
| 21.02.2011 | KTO-forliget blev indgået d. 18.02.2011 og giver de kommunalt ansatte et bedre resultat end på statsområdet. |
|
| 14.02.2011 | Sent lørdag aften lukkede finansminister Claus Hjort Frederiksen og statens forhandlere en historisk stram overenskomstaftale for de kommende to år. Aftalen betyder reallønsnedgang for de statsansatte og alt tyder på, at den tendens vil fortsætte i de kommunale forhandlinger. |
|
| 10.02.2011 | 86 kommuner skærer i biblioteksbudgettet i 2011. De seneste 5 år er udviklingen gået samme vej over det meste af landet. Fortsætter udviklingen er bibliotekerne stort set væk om tyve år. |
|
| 08.02.2011 | Politiet kan uden en domstol i ryggen kræve alle oplysninger om borgere udleveret af de offentlige biblioteker. Det truer bibliotekernes status som frirum. Pernille Drost efterlyser en debat om terrorloven i den danske biblioteksverden. |
|
| 01.02.2011 | Bibliotekarforbundets nye mentorprogram giver dig mulighed for at mødes med erfarne fagfæller, der kan give et realistisk billede af de forventninger, ønsker og krav arbejdsmarkedet har til dig. |
|
| 01.02.2011 | KL og KTO er som del af OK11-forhandlingerne blevet enige om at gøre seniordage permanente for de ansatte i kommunerne. Dog under forudsætning af, der opnås enighed om et samlet kommunalt KTO-forlig. |
|
| 31.01.2011 | Bibliotekarer skal koncentere sig om at opruste digitalt og udvikle lokale kulturhuse - ikke lange pas over disken. Det er kulturministerens udmelding i Berlingske Tidende d. 28/1. |
|
| 27.01.2011 | Regeringens folkeskoleudspil "Faglighed og Frihed" åbner både kommunale og private muligheder for bibliotekarer. |
|
| 21.01.2011 | Publikationen 'Det digitale samfund' beskæftiger sig med danske borgeres, virksomheders og den offentlige sektors brug af IKT. Man kan blandt andet læse, at næsten 90 procent af de 16-74-årige i dag anvender internettet. |
|
| 18.01.2011 | Få konkrete forslag til, hvordan du kan involvere kunder og kolleger med sociale medier på medlemsmødet "NQ - Involvering med sociale medier" den 30. januar 2011. |
|
| 14.01.2011 | Der er kommet nye anbefalinger fra Kulturministeriet om god ledelse i selvejende kulturinstitutioner. |
|
| 11.01.2011 | Browseren Firefox har overhalet Internet Explorer som den mest populære i Europa. I Danmark er det dog stadigvæk Internet Explorer, som de fleste bruger, når de går på nettet. |
|
| 11.01.2011 | AC vil have ledige unge akademikere i job med løntilskud. Formand for Bibliotekarforbundet, Pernille Drost, bakker op om idéen, der skal afhjælpe den store arbejdsløshed blandt unge akademikere. |
|
| 11.01.2011 | Bibliotekarforbundet sender i disse dage to nye lønmagasiner på gaden. Hæfterne indeholder hovedresultaterne fra Bibliotekarforbundets lønundersøgelser fra efteråret 2010 blandt hhv. privatansatte og offentlig ansatte medlemmer. |
|
| 07.01.2011 | Årets kulturforvalterkonference - Resultater i kulturarbejdet – metoder til kvalificering, prioritering og legitimering - bliver den 3. februar. Konferencen sætter fokus på, hvordan kulturområdet gennem større metodebevidsthed kan kvalificere indsatsen, styrke muligheden for at prioritere og samtidig skabe større politisk legitimitet. Du kan stadig nå at tilmelde dig. |
|
| 04.01.2011 | Ny undersøgelse viser, at folkebibliotekarer generelt er tilfredse med deres arbejdsforhold, arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse. |
|
| 03.01.2011 | Formand for Bibliotekarforbundet, Pernille Drost, har skrevet et åbent brev til kulturministeren, der blev trykt i Politiken den 24.12.2010. Hun efterlyser en synlig og visionær minister, der vil være med til at debattere bibliotekernes fremtid. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|